ÉÏһƪ£º CK1113×ßÐÄʽÊý¿Ø³µ´²
ÏÂһƪ£º CK0620A2СÐ;«ÃÜÅŵ¶Ê½Êý¿Ø³µ´²
CK1120×ßÐÄʽÊý¿Ø³µ´²ÈýÖá¾ù²ÉÓÃÖ±Ïß¹ö¶¯µ¼¹ì£¬Óɾø¶ÔÖµËÅ·þµç»úÇý¶¯£¬Ö±ÏßʽÅŵ¶½á¹¹¾ßÓпìËÙ»»µ¶µÄÌØµã£¬Êý¿ØÏµÍ³¹¦ÄÜÍêÉÆ£¬²Ù¿Ø¼òÒס£¸ù¾ÝÁã¼þ¼Ó¹¤ÐèÒª£¬¿ÉÑ¡Åä²àÃæ¶¯Á¦Í·£¬ÊµÏÖ×ê¿×¡¢Ï³Ï÷×Ô¶¯»¯Éú²ú¡£

¡ñµ¶¾ßÊýÁ¿¶à£¬µ¶¾ß½»»»¿ìËÙ¡£
¡ñÄܼӹ¤³¬Ï¸³¤µÄ¸÷ÖÖÁã¼þ¡£
¡ñ¶¯Á¦Í·Âú×ã³µÏ÷¡¢Ï³Ï÷¸´ºÏ»¯¼Ó¹¤µÄÐèÇ󣨶¯Á¦Í·¿ÉÑ¡Å䣩¡£
¡ñºÏÀí²¼¾Ö£¬ÍâÐÍСÇÉÕ¼µØÃæ»ýÉÙ¡£

¡ñµ××ù´²ÉíÕûÌåÖýÔ죬ÑϸñʱЧ´¦Àí£¬¾ßÓÐ×î¼ÑµÄ¸ÕÐÔ£¬ÓÅÁ¼µÄ¼õÕðÐÔÄܺÍÇ¿ÈÍÐÔ£¬¿ÉÈ·±£»úÆ÷µÄÎȶ¨ÐÔ¡£

¡ñ¶ÀÌØµÄÎÞµ¼Ì×Éè¼Æ¿É½â¾ö×ßÐÄ»úµÄͨ²¡£¬Î²Áϳ¤´ï120mm-180mmµÄÎÊÌ⣬¶øÊ¹ÓÃÎÞµ¼Ì×Éè¼ÆÖ®ºó£¬¿ÉÒÔʹβÁϺÍ×ßÐÄ»úµÄβÁϳ¤¶ÈÏ൱£¬¼õÉÙÔ²ÄÁϵÄÀË·Ñ¡£ÓÉÓÚ¿ÉÒÔ²»Ê¹Óõ¼Ì×½øÐмӹ¤£¬×ßÐÄ»úÓÉÓÚ²ÄÁÏÍäÇú³öÏֵŤ¼þÍâ¾¶ÍÖÔ²ÏÖÏóµÃµ½Á˼«´óµÄ¸ÄÉÆ£¬Ê¹±¾»úµÄÕæÔ²¶ÈÓë×ßµ¶»úÏ൱£¬½µµÍÁ˶ÔÔ²ÄÁϵÄÒªÇó¡£
¡ñ¸ù¾ÝÉú²úµÄÐèÇóÒ²¿ÉÒÔʹÓù̶¨µ¼Ì׺ͻµ¼Ìס£
| »ú´²²ÎÊý | |||||
| µçÔ´ | µçÔ´¶î¶¨µçѹ | ÈýÏཻÁ÷380V | Åŵ¶ÏµÍ³ | Åŵ¶Ê½ | ¹²14°Ñ |
| µçÔ´¶î¶¨ÆµÂÊ | 50HZ | ³µÏ÷µ¶¾ß | 10°Ñ | ||
| ×ÜÊäÈ빦ÂÊ | 5kW | µ¶¾ß³ß´ç | 12*12mm | ||
| Êý¿ØÏµÍ³ | BYSK | YZ190 | ÕýÃæ×ê¿× | 4°Ñ | |
| ×îСÉ趨µ¥Î» | 0.001mm | µ¶¾ß³ß´ç | ER11/Φ20mm | ||
| XÖáÂö³åµ±Á¿ | 0.0005mm | Àäȴϵͳ | ÇÐÏ÷ÓÍÓõç»ú¹¦ÂÊ | 0.18kW | |
| YÖáÂö³åµ±Á¿ | 0.001mm | ÀäÈ´ÏäÈÝÁ¿ | 70L | ||
| ZÖáÂö³åµ±Á¿ | 0.001mm | Èó»¬ÏµÍ³ | Âí´ï¹¦ÂÊ | 25W | |
| ×î´ó±à³Ì³ß´ç | ±9999.999 | ÈÝÁ¿ | 2L | ||
| ÇÐÏ÷ËÙ¶È | 1-4000mm/min | Æø¶¯ÏµÍ³ | ÊäÈëѹËõ¿ÕÆøÆøÑ¹ | 0.4-0.6Mpa | |
| XÖá¿ìËÙ½ø¸øËÙ¶È | 20000mm/min | »ú´²³ß´ç | ³¤*¿í*¸ß | 1600*1170*1810 | |
| YÖá¿ìËÙ½ø¸øËÙ¶È | 20000mm/min | »ú´²ÖØÁ¿ | 1220kg | ||
| ZÖá¿ìËÙ½ø¸øËÙ¶È | 20000mm/min | Æø¶¯ÏµÍ³ | ÊäÈëѹËõ¿ÕÆøÆøÑ¹ | 0.4--0.6Mpa | |
| Ö÷Öá | ×î´ó°ôÁÏÖ±¾¶ | Φ20mm | |||
| Ö÷Öáͨ¿×Ö±¾¶ | Φ21mm | ||||
| ¿ÉÑ¡ÅäÖà | |||||
| Ö÷ÖáÖÐÐÄÀëµØÃæ¸ß¶È | 980mm | ||||
| Ö÷ÖáתËÙ | 0-6000r/min | ÐýתÖÐÐļÜ(ZÖáÐгÌ200mm£© | |||
| µçÖ÷ÖṦÂÊ | 2.2kW | ¹Ì¶¨µ¼Ì×(ZÖáÐгÌ250mm£© | |||
| ÐÐ³Ì | XÖáÐÐ³Ì | 80mm£¨Ö±¾¶Á¿£© | ÎÞµ¼Ì×(ZÖáÐгÌ330mm£© | ||
| YÖáÐÐ³Ì | 150mm | ²àÃæ¶¯Á¦Í· | ¼ÐÍ·ER11+ER16 | 3+1°Ñ | |
| ZÖáÐÐ³Ì | 330mm | ¹¦ÂÊ | 0.75kW | ||
| XÖáËÅ·þÂí´ï¹¦ÂÊ | 0.75kW | תËÙ | 4000r/min | ||
| YÖáËÅ·þÂí´ï¹¦ÂÊ | 0.75kW | ||||
| ZÖáËÅ·þÂí´ï¹¦ÂÊ | 0.75kW | ||||
| »¬¹ìÐÎʽ | Ö±Ïßµ¼¹ì | ||||
| »ú´²ÅäÖà | ||
| Ãû³Æ | ÐͺÅ/¹æ¸ñ | ³§¼Ò |
| ϵͳ | YZ190 | ×ÔÖÆ |
| µçÖ÷Öá | µçÖ÷Öá | ×ÔÖÆ |
| XÖáµç»ú | 0.75kW¾ø¶ÔÖµËÅ·þµç»ú | »ã´¨+×ÜÏß |
| YÖáµç»ú | 0.75kW¾ø¶ÔÖµËÅ·þµç»ú | »ã´¨+×ÜÏß |
| ZÖáµç»ú | 0.75kW¾ø¶ÔÖµËÅ·þµç»ú | »ã´¨+×ÜÏß |
| XÖáË¿¸Ë | 190*2008 | Öйų́ÍåºÏ×Ê |
| YÖáË¿¸Ë | 332*2008 | Öйų́ÍåºÏ×Ê |
| ZÖáË¿¸Ë | 584*2510 | Öйų́ÍåºÏ×Ê |
| XÖáµ¼¹ì | HGH20 | ÉÏÒø/ÒøÌ©/THK |
| YÖáµ¼¹ì | HGH20 | ÉÏÒø/ÒøÌ©/THK |
| ZÖáµ¼¹ì | HGH25 | ÉÏÒø/ÒøÌ©/THK |
| ÒÔÉ϶àÖÖÆ·ÅÆÍ¬¼¶±ðËæ»ú | ||
![]() |
||
Ö÷Óª£ºÊý¿Ø³µ´²,¾¼ÃÐÍÊý¿Ø³µ´²,б´²ÉíÊý¿Ø³µ´²,Êý¿Ø×ßÐÄ»ú,×ßÐÄ»ú,Åŵ¶³µ´²,³µÏ³¸´ºÏ»ú