匹数 | 正1.5匹 |
---|---|
制冷量(W) | 3500(300-4100) |
制热量(W) | 4450(300-5420)+1100 |
适用面积(m2) | 16-24 |
循环风量(m3/h) | 700 |
式样 | 壁挂式 |
定频/变频 | 无氟变频 |
能效等级 | 3级 |
额定制冷功率(W) | 1070(90-1650) |
额定制热功率(W) | 1415(90-1750)+1100 |
内机尺寸(宽×深×高 mm) | 860×190×300 |
外机尺寸(宽×深×高 mm) | 860×345×550 |
室内机净质量(kg) | 10 |
室外机净质量(kg) | 29.5 |
产品型号 | KFR-35GW/21TMAAL23AU1 |
室内机毛质量(kg) | 12 |
室外机毛质量(kg) | 32.5 |
内机带包装箱的尺寸(宽×深×高 mm) | 952×283×389 |
外机带包装箱的尺寸(宽×深×高 mm) | 954×409×625 |
内机噪音dB(A) | 超强41/高风36/超静17 |
外机噪音dB(A) | 50 |
颜色 | 白色 |
电辅加热 | 有 |
电辅加热功率 | 1100 |
评论晒单